Liste cu str?zile pe care se vor executa lucr?ri de extindere, reabilitare re?ea ap? ?i/sau canalizare:
Bac?u (canalizare)
Str?zi pe care va fi reabilitat? re?eaua de canalizare în aglomerarea Bac?u (inclusiv Hemeiu?, Letea Veche, M?rgineni)
UAT Bac?u | |
---|---|
Strada | Lugime (m) |
B-dul Unirii (între str. N. Ene ?i str. Bistri?ei) | 244 |
Gheorghe Vrânceanu | 0 |
George Co?buc | 0 |
C-tin Mu?at | 942 |
Calea One?ti | 292 |
Narciselor | 1169 |
Aeroportului | 1014 |
Calea Republicii | 3745 |
Agudului | 675 |
Topora?i | 0 |
Cerbului | 62 |
Chimiei | 327 |
Înfr??irii | 104 |
Cire?oaia | 1060 |
Arinilor | 1281 |
Speran?ei | 0 |
Cantonului | 0 |
Frunzei | 665 |
Constantin Platon | 273 |
Pomilor | 178 |
Ion Roata | 927 |
Col. Nicolae Dr?ghici | 0 |
Cpt. Ernest Tartescu | 114 |
Gen. Eremia Grigorescu | 0 |
Cpt. Vasile Marica | 508 |
Salciei | 127 |
Siretului | 374 |
Gen. Grigore Cantili | 359 |
Cpt. Ion Boro? | 90 |
Maior Alexandru Velican | 118 |
Cpt. Victor Precup | 79 |
Lt. Col. I. Z?rnescu | 249 |
Calea Bârladului (DN2F) | 2106 |
Brându?ei | 0 |
Arcade ?eptilici | 293 |
Xenopol | 109 |
Poet Cârlova | 74 |
Prunului | 105 |
Dimitrie Busila | 199 |
Al. I. Cuza (Calea Tecuciului - DJ207G) | 0 |
Viselor | 269 |
Lt. Victor Botocan | 105 |
Muncii | 541 |
Cezar Uncescu | 126 |
Dorului | 1061 |
Gen. Dr. Dragomir Badiu | 191 |
?tefan Zeletin | 0 |
Scânteii | 131 |
?tefan Luchian | 143 |
TOTAL UAT Bac?u | 20429 |
UAT Letea Veche | |
---|---|
Strada | Lungime (m) |
Romani?ei | 0 |
Silozului | 0 |
Ion Creang? | 493 |
Trec?toarea Holtului | 1246 |
Panselelor | 741 |
Izvorului | 526 |
Al. I. Cuza (Letea Veche) | 1631 |
Zorilor | 770 |
Viilor (laterala str. Al. I. Cuza) | 272 |
Aleea Transelectrica | 197 |
TOTAL UAT Letea Veche | 5876 |
UAT Hemeiu? | |
---|---|
Strada | Lungime (m) |
Ion Simionescu (DJ 119B) | 3274 |
G?rii | 1338 |
Sf. Gheorghe | 668 |
Rozelor | 1443 |
Crinului | 217 |
Calea Moldovei (între CF ?i Calea Moldovei) | 137 |
Calea Moldovei (DN15) | 352 |
Hotarului | 1138 |
TOTAL UAT Hemeiu? | 8567 |
UAT M?rgineni | |
---|---|
Strada | Lungime (m) |
Calea Moine?ti | 2407 |
Cimitirului | 645 |
TOTAL UAT M?rgineni | 3052 |
Concluzii | |
---|---|
Total lungime retele canalizare (m) | 42.486 |
Sta?ii de pompare (buc.) | 18 |
Buhu?i (canalizare)
Str?zi pe care va fi reabilitat? re?eaua de canalizare în aglomerarea Buhu?i
UAT Buhu?i | |
---|---|
Strada | Lugime (m) |
Orbic | 6169 |
Libert??ii | 4931 |
Bode?ti | 3189 |
Tineretului | 605 |
Ghe. Doja | 654 |
Marginea | 897 |
Casa de ap? | 2809 |
Chebac | 0 |
TOTAL UAT Buhusi | 19254 |
Buhu?i (re?ea ap?)
Str?zi pe care va fi reabilitat? re?eaua de ap? în aglomerarea Buhu?i
UAT Buhusi - Conduct? de ap? | |
---|---|
Strada | Lugime (m) |
Str. Orbic - 160 mm | 5227 |
Str. Orbic - 110 mm | 1055 |
TOTAL m | 6282 |
D?rm?ne?ti (canalizare)
Str?zi pe care va fi reabilitat? re?eaua de canalizare în aglomerarea D?rm?ne?ti
UAT D?rm?ne?ti | |
---|---|
Strada | Lugime (m) |
Rafin?riei | 520 |
Chimiei 1 | 1541 |
Dumbravei | 393 |
Energiei | 4123 |
Taberei | 150 |
Bratule?ti | 275 |
Crinului | 449 |
Orizontului | 1374 |
Valea Uzului | 403 |
Muncii | 1280 |
Stadionului | 420 |
Victoriei | 391 |
Alunului | 563 |
Arinilor | 319 |
Armoniei | 359 |
Ar?arilor | 208 |
Bradului | 569 |
Bratule?ti | 1356 |
Buciumului | 865 |
Bujorului | 573 |
Castanilor | 449 |
C?prioarei | 289 |
Chimiei 2 | 649 |
Cire?ilor | 0 |
Crângului | 271 |
Fabricii | 974 |
Fagului | 149 |
Fierarilor | 268 |
Fâne?elor | 210 |
Florilor | 258 |
Forestierului | 630 |
Garofi?ei | 172 |
G?rii | 594 |
Ghioceilor | 487 |
Lalelelor | 99 |
Luncii | 799 |
M?guricei | 451 |
Minerilor | 1737 |
Miori?ei | 275 |
Morii | 0 |
Nemira | 852 |
Nordului | 109 |
Panselelor | 196 |
Petroli?tilor | 484 |
Pinilor | 235 |
Poiana | 581 |
Popasului | 349 |
Prieteniei | 160 |
Prim?verii | 1019 |
R?chiti? | 399 |
Salcâmului | 260 |
Stejarului | 798 |
?ipotului | 184 |
Teiului | 736 |
Tineretului | 251 |
Trandafirilor | 86 |
Triajului | 1002 |
Vadului | 345 |
Valea Uzului | 5025 |
Calea Trotu?ului | 4883 |
Viorelelor | 113 |
Vi?inilor | 219 |
Zorilor | 168 |
TOTAL Darmanesti | 43.346 |
D?rm?neasca | |
---|---|
Strada | Lugime (m) |
Valea Malului | 511 |
Ci?melelor | 639 |
Livezi | 636 |
DN 12A | 1976 |
TOTAL D?rm?neasca | 3762 |
Lapo? | |
---|---|
Strada | Lugime (m) |
Sat Lapo? | 3708 |
TOTAL Lapo? | 3708 |
Concluzii | |
---|---|
Total Aglomerare D?rm?ne?ti (m) | 50816 |
Moine?ti (canalizare)
Str?zi pe care va fi reabilitat? re?eaua de canalizare în aglomerarea Moine?ti
UAT Moine?ti | |
---|---|
Strada | Lugime (m) |
M. Eminescu | 2285 |
Ecoului | 244 |
Orizontului (Orientului) | 457 |
P?curari | 636 |
Luc?ce?ti | 2059 |
Atelierelor | 1221 |
Progresului | 620 |
Lunca | 1360 |
Al. I. Cuza | 3903 |
Plopilor | 508 |
N. B?lcescu | 251 |
P?cii | 1195 |
1 Mai | 2721 |
Kog?lniceanu | 329 |
Bradului | 507 |
M?gurii | 420 |
Bagdazar | 665 |
Luchian | 568 |
Horia | 521 |
TOTAL UAT Moine?ti | 21635 |
Moine?ti (re?ea ap?)
Str?zi pe care va fi reabilitat? re?eaua de ap? în aglomerarea Moine?ti
Moine?ti | |
---|---|
Strada | Lugime (m) |
Luc?ce?ti | 909 |
1 Mai | 949 |
Livezilor | 1018 |
Martir Clo?ca | 653 |
TOTAL (m) | 3529 |
Lucr?ri de conectare a cartierului Hangani:
În SF este men?ionat? conectarea cartierului Hangani la sta?ia de pompare Verme?ti ?i dezafectarea rezervorului din Hangani.
Conducta de la SP Verme?ti - L = 1286m, PEID de 200mm (inclusiv 84 bran?amente).
Târgu Ocna (canalizare)
Str?zi pe care va fi reabilitat? re?eaua de canalizare în aglomerarea Tg. Ocna
UAT Tg. Ocna | ||
---|---|---|
Strada | Lugime (m) | |
DN 250 (mm) | DN 400 (mm) | |
Vii?oara | 1107 | |
Vasile Alecsandri | 188 | |
Petre Ispirescu | 930 | |
G?rii | 268 | |
Verii | 401 | |
Dimitrie Cantemir | 114 | |
Decebal | 176 | |
Petru Rare? | 169 | |
Gândului | 149 | |
Aurel Vlaicu | 161 | |
Ion Creang? | 130 | |
Negru Vod? | 169 | |
Cimitir | 558 | |
Florilor | 174 | |
Vultur | 124 | |
Ernei | 247 | |
Galean | 1504 | |
Andrei Mure?anu | 154 | |
Alexandru Vlahu?? | 113 | |
Viitorului | 309 | |
Ion Catina | 231 | |
C?r?mid?riei | 331 | |
Costache Negri | 3318 | |
Oituz | 180 | |
Pompei | 80 | |
Slt. Com?nescu | 120 | |
Visului | 182 | |
Viilor | 400 | |
Fund?tura C. Negri spre SE | 0 | 343 |
Republicii | 1303 | |
Salinei | 639 | |
Poet Ion Gr?mad? | 394 | |
Salina | 804 | |
Lt. Sion | 93 | |
Cosna | 142 | |
Tise?ti | 2566 | |
Aurora | 197 | |
Constantin Mu?at | 135 | |
Vâlcele | 1841 | |
Horia | 448 | |
Vlad ?epe? | 377 | |
Podei | 576 | |
V?leni | 233 | |
Pârâul Vâlcica | 252 | |
Liliacului | 120 | |
Crizantemei | 433 | |
??r?ncu?a | 492 | |
Libert??ii | 108 | |
Gheorghe Doja | 270 | |
Cire?ilor | 84 | |
Proletari | 151 | |
Prim?verii | 141 | |
E. Grigorescu | 0 | |
Maior Rosita | 0 | |
S?lciilor | 0 | |
TOTAL UAT Tg. Ocna | 23786 | 343 |
24129 |